VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,969,757,363 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/09/26。
流量通过 VPN 传输总额为 961,298.56 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  134,772,998.2 GB  612,732,023
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,576,910.8 GB  5,325,000,929
3 Russian Federation  90,467,792.7 GB  1,405,920,564
4 Japan  71,778,069.7 GB  748,871,780
5 United States  55,264,943.5 GB  1,824,067,659
6 Taiwan  52,216,957.3 GB  801,002,845
7 France  46,706,102.7 GB  602,297,475
8 Indonesia  39,808,586.8 GB  907,523,469
9 India  37,449,683.4 GB  788,005,273
10 Viet Nam  31,131,759.2 GB  537,828,841
11 China  29,889,486.5 GB  786,506,242
12 Thailand  20,281,566.8 GB  350,361,187
13 United Arab Emirates  15,985,116.1 GB  520,560,746
14 Hong Kong  15,150,468.7 GB  286,469,613
15 Myanmar  13,676,071.0 GB  226,918,738
16 Philippines  13,256,148.8 GB  320,202,281
17 Turkmenistan  12,435,776.7 GB  157,866,414
18 Malaysia  12,265,553.2 GB  152,590,007
19 Bangladesh  9,540,989.7 GB  388,211,006
20 Ukraine  9,538,285.0 GB  550,286,631
21 Canada  8,397,654.0 GB  124,956,540
22 Saudi Arabia  8,270,138.1 GB  110,678,368
23 Germany  8,117,696.5 GB  271,247,768
24 Turkey  6,947,357.5 GB  108,890,032
25 Singapore  6,916,937.3 GB  428,565,642
26 Argentina  6,279,720.7 GB  90,273,273
27 Australia  5,897,527.6 GB  120,010,110
28 Iraq  5,705,866.6 GB  225,725,520
29 Brazil  5,661,997.0 GB  1,420,211,906
30 United Kingdom  5,472,627.7 GB  177,805,866
31 Lao People's Democratic Republic  4,786,922.3 GB  76,001,541
32 Pakistan  4,603,590.8 GB  106,905,947
33 Nigeria  4,155,146.6 GB  477,886,068
34 Cambodia  3,343,446.8 GB  94,335,497
35 Kenya  3,064,948.0 GB  183,431,837
36 Mexico  2,600,598.8 GB  45,092,700
37 Spain  2,322,922.6 GB  29,529,285
38 Oman  2,211,581.3 GB  37,900,755
39 Netherlands  1,986,998.6 GB  59,122,174
40 Gabon  1,484,097.4 GB  10,055,668
41 Armenia  1,467,419.4 GB  4,961,213
42 Somalia  1,420,890.0 GB  61,372,914
43 Egypt  1,413,520.0 GB  38,093,279
44 Qatar  1,400,636.5 GB  19,344,589
45 Algeria  1,398,953.0 GB  37,539,627
46 Syrian Arab Republic  1,349,338.1 GB  237,019,736
47 Nepal  1,347,121.2 GB  19,873,451
48 Jordan  1,317,966.7 GB  25,735,320
49 Italy  1,284,041.5 GB  16,388,650
50 Kyrgyzstan  1,266,520.3 GB  14,419,109
51 Sudan  1,266,113.3 GB  44,362,318
52 New Zealand  1,189,343.6 GB  15,505,185
53 Cote D'ivoire  1,174,058.2 GB  14,191,498
54 Colombia  1,135,617.3 GB  20,556,081
55 Macau  1,076,948.9 GB  19,372,801
56 Kazakhstan  1,072,459.9 GB  15,720,970
57 Sweden  1,024,262.1 GB  19,140,554
58 Ghana  1,006,676.6 GB  59,858,903
59 Austria  943,490.8 GB  14,951,508
60 Venezuela  928,540.9 GB  26,523,158
61 Belarus  890,635.0 GB  22,929,624
62 Chile  877,942.7 GB  14,593,040
63 Romania  822,852.3 GB  21,619,626
64 Peru  821,375.2 GB  10,889,863
65 Ethiopia  766,260.0 GB  39,498,121
66 Mongolia  703,700.5 GB  11,355,896
67 Kuwait  703,063.9 GB  10,629,213
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,459.1 GB  19,454,232
69 Poland  670,151.0 GB  10,779,971
70 Morocco  663,652.0 GB  25,444,199
71 Yemen  656,166.7 GB  22,174,522
72 Ecuador  601,977.6 GB  53,901,029
73 Azerbaijan  598,247.3 GB  10,552,245
74 Latvia  596,803.4 GB  3,601,679
75 Norway  552,478.8 GB  4,974,350
76 Switzerland  538,515.4 GB  43,225,484
77 Palestinian Territory Occupied  515,832.9 GB  12,481,088
78 Belgium  498,102.1 GB  8,446,621
79 South Africa  476,394.1 GB  17,699,100
80 Afghanistan  469,047.0 GB  16,542,615
81 Finland  458,483.9 GB  3,993,012
82 Tanzania United Republic of  446,083.8 GB  11,001,093
83 Israel  426,784.1 GB  9,593,396
84 Portugal  392,747.8 GB  6,041,727
85 Uganda  391,829.4 GB  19,495,407
86 Czech Republic  337,689.4 GB  5,064,222
87 Denmark  337,446.3 GB  3,105,424
88 Hungary  336,982.7 GB  5,141,869
89 Lithuania  334,727.1 GB  4,426,200
90 Georgia  305,932.6 GB  3,628,341
91 Guinea  292,299.9 GB  8,997,578
92 Sri Lanka  282,402.6 GB  6,759,747
93 Greece  279,793.6 GB  4,097,679
94 Dominican Republic  233,640.2 GB  7,126,504
95 Bahrain  231,629.7 GB  3,691,276
96 Brunei Darussalam  230,348.1 GB  1,620,461
97 Tunisia  221,257.8 GB  6,124,014
98 Bulgaria  216,224.3 GB  4,916,030
99 Guatemala  211,783.9 GB  4,453,674
100 Uzbekistan  208,690.1 GB  4,222,677
101 Serbia  208,212.0 GB  3,610,130
102 Lebanon  205,320.1 GB  9,081,717
103 Panama  204,679.6 GB  5,611,193
104 Bolivia  195,542.2 GB  3,344,780
105 Paraguay  170,819.7 GB  2,172,405
106 Djibouti  164,718.4 GB  4,266,580
107 Ireland  142,834.3 GB  4,112,409
108 Slovenia  138,878.6 GB  1,649,515
109 Costa Rica  122,781.0 GB  1,861,575
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,056.4 GB  1,186,750
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,539.7 GB  1,259,222
112 Moldova Republic of  110,013.0 GB  2,836,877
113 Cuba  108,280.5 GB  2,836,617
114 Albania  106,861.5 GB  2,365,594
115 Bosnia and Herzegowina  103,416.4 GB  943,695
116 Mauritius  101,529.3 GB  1,367,526
117 Jamaica  95,047.0 GB  2,167,648
118 Estonia  86,892.5 GB  1,680,372
119 Uruguay  85,635.3 GB  1,214,327
120 Bhutan  81,858.3 GB  1,694,217
121 Rwanda  73,912.7 GB  2,075,562
122 Luxembourg  68,197.3 GB  2,057,597
123 Antigua and Barbuda  64,740.4 GB  1,637,669
124 Honduras  63,700.4 GB  1,433,078
125 Benin  62,803.8 GB  7,174,103
126 Cyprus  59,114.2 GB  9,279,798
127 Senegal  55,597.9 GB  2,026,467
128 Maldives  54,512.0 GB  919,614
129 Togo  54,385.0 GB  1,426,083
130 Guam  54,257.5 GB  1,006,553
131 Northern Mariana Islands  46,137.5 GB  275,686
132 Trinidad and Tobago  43,516.7 GB  655,339
133 Macedonia  42,860.5 GB  659,114
134 Korea Democratic People's Republic of  39,759.9 GB  300,344
135 Cameroon  38,442.9 GB  3,303,424
136 El Salvador  35,090.7 GB  901,857
137 Timor-leste  34,368.0 GB  749,632
138 Mozambique  34,222.2 GB  2,543,781
139 Fiji  30,611.2 GB  850,027
140 Puerto Rico  30,594.6 GB  732,717
141 Madagascar  29,481.1 GB  777,008
142 Barbados  29,261.8 GB  364,362
143 Tajikistan  28,090.0 GB  1,249,397
144 Malta  28,031.2 GB  528,371
145 Nicaragua  27,689.7 GB  533,483
146 Iceland  27,313.4 GB  816,715
147 Palau  26,591.1 GB  202,333
148 Namibia  25,501.8 GB  756,108
149 Reunion  25,202.2 GB  96,820
150 Seychelles  23,270.4 GB  3,450,396
151 Congo The Democratic Republic of The  22,549.2 GB  1,503,683
152 Angola  21,914.1 GB  814,220
153 Chad  21,770.0 GB  4,521,480
154 Mali  19,150.8 GB  1,090,519
155 Burkina Faso  18,967.3 GB  1,599,505
156 Montenegro  18,627.0 GB  377,826
157 Mauritania  18,412.0 GB  548,439
158 Bahamas  18,388.2 GB  350,096
159 Zambia  16,985.2 GB  675,974
160 Zimbabwe  16,441.0 GB  2,289,349
161 Saint Lucia  15,990.3 GB  188,223
162 Papua New Guinea  15,528.5 GB  207,470
163 Guyana  15,009.6 GB  308,845
164 Malawi  13,688.2 GB  197,563
165 Suriname  11,562.6 GB  319,895
166 Samoa  9,956.9 GB  22,147
167 New Caledonia  9,844.3 GB  128,923
168 French Polynesia  9,568.1 GB  191,234
169 Haiti  9,492.2 GB  398,468
170 Belize  9,237.9 GB  520,334
171 Botswana  9,050.5 GB  204,299
172 Aruba  8,773.8 GB  98,955
173 Gambia  8,673.2 GB  3,643,904
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,132.2 GB  101,578
175 Curacao  7,450.9 GB  139,086
176 Marshall Islands  6,840.9 GB  61,787
177 Liberia  6,729.4 GB  555,895
178 South Sudan  6,540.0 GB  349,491
179 Vanuatu  6,349.3 GB  504,324
180 Martinique  5,931.0 GB  80,877
181 Dominica  5,596.6 GB  299,011
182 Equatorial Guinea  5,446.9 GB  328,568
183 Congo  4,763.0 GB  128,185
184 Andorra  4,262.4 GB  79,887
185 Grenada  4,007.2 GB  91,480
186 Monaco  3,604.4 GB  38,070
187 Bermuda  3,584.6 GB  20,380
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,371.3 GB  44,873
190 Cape Verde  3,130.0 GB  140,193
191 Sierra Leone  3,110.5 GB  115,857
192 Comoros  2,949.5 GB  51,800
193 Cayman Islands  2,651.2 GB  59,689
194 Tonga  2,468.0 GB  166,733
195 American Samoa  2,427.4 GB  51,641
196 Swaziland  2,370.9 GB  87,514
197 Solomon Islands  2,262.2 GB  80,160
198 Micronesia Federated States of  2,163.0 GB  89,981
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,471
200 Burundi  2,032.8 GB  198,380
201 Niger  1,985.5 GB  143,633
202 Faroe Islands  1,907.7 GB  31,722
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.9 GB  22,190
204 Greenland  1,703.6 GB  17,717
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.9 GB  39,783
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,310
208 Lesotho  1,195.8 GB  56,722
209 Jersey  1,093.9 GB  27,284
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,678
211 Guinea-bissau  850.1 GB  36,073
212 Tuvalu  706.1 GB  15,113
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,511
216 Isle of Man  354.9 GB  12,574
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,714
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,047
219 Central African Republic  213.5 GB  19,426
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  90.1 GB  14,938
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4